As tabelas de preços apresentadas abaixo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio, assim como a disponibilidade das unidades. Para maiores informações, entre em contato conosco.
| UNIDADES | SINAL | CONTRATO | 03 INT. 6X6 | 30 MENSAIS |
FINANCTº | TOTAL |
| 104 | 7.812,00 | 7.812,00 | 3.472,00 | 578,67 | 130.200,00 | 173.600,00 |
| 101-102 | 8.176,50 | 8.176,50 | 3.634,00 | 605,67 | 136.275,00 | 181.700,00 |
| 804 | 8.757,00 | 8.757,00 | 3.892,00 | 648,67 | 145.950,00 | 194.600,00 |
| 1004 | 8.883,00 | 8.883,00 | 3.948,00 | 658,00 | 148.050,00 | 197.400,00 |
| 1404 | 9.225,00 | 9.225,00 | 4.100,00 | 683,33 | 153.750,00 | 205.000,00 |
Atualizada em: Junho de 2010
OBS: Vaga extra: R$ 20.000,00 (Sinal R$ 3.500,00 + 30 Mensais de R$ 550,00)
Correção:
INCC até as chaves, após habite-se correção pelo IGPM+1% a.m.;
Use seu FGTS;
Financiamento através de agente financeiro;
Av. Agamenon Magalhães, 3341 Conjunto 1004, Torreão - Recife - PE CEP: 52030-200 - Fone: (81) 32425141
Site desenvolvido pela Nativ