As tabelas de preços apresentadas abaixo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio, assim como a disponibilidade das unidades. Para maiores informações, entre em contato conosco.
TABELA - TORRE HIPÓLITO BRAGA - ÁREA ÚTIL: 83,00 M2
| UNID. | SINAL | CONTRAT. | C/30 DIAS |
Período obra 40 parcelas |
3 INT. ANUAIS |
HABITE-SE FINANCTº | TOTAL |
| 101 | 8.951,79 | 8.951,79 | 7.672,96 | 703,35 | 7.672,96 | 179.035,73 | R$255.765,33 |
| 102 202 301 | 9.103,97 | 9.103,97 | 7.803,40 | 715,31 | 7.803,40 | 182.079,34 | R$260.113,34 |
| 302 402 | 9.258,73 | 9.258,73 | 7.936,06 | 727,47 | 7.936,06 | 185.174,69 | R$264.535,27 |
| 502 602 701 | 9.416,13 | 9.416,13 | 8.070,97 | 739,84 | 8.070,97 | 188.322,66 | R$269.032,37 |
| 801 | 9.576,21 | 9.576,21 | 8.208,18 | 752,42 | 8.208,18 | 191.524,14 | R$273.605,92 |
| 902 1101 | 9.739,00 | 9.739,00 | 8.347,72 | 765,21 | 8.347,72 | 194.780,05 | R$278.257,22 |
| 1201 1202 | 9.904,57 | 9.904,57 | 8.489,63 | 778,22 | 8.489,63 | 198.091,31 | R$282.987,59 |
| 1302 1402 1501 | 10.072,94 | 10.072,94 | 8.633,95 | 791,45 | 8.633,95 | 201.458,87 | R$287.798,38 |
| 1502 1601 1602 1701 | 10.244,18 | 10.244,18 | 8.780,73 | 804,90 | 8.780,73 | 204.883,67 | R$292.690,95 |
| 1702 1801 1802 1901 | 10.418,33 | 10.418,33 | 8.930,00 | 818,58 | 8.930,00 | 208.366,69 | R$297.666,70 |
| 1902 | 10.464,97 | 10.464,97 | 8.969,98 | 822,25 | 8.969,98 | 209.299,44 | R$298.999,20 |
TABELA - TORRE SALVADOR DE SÁ - ÁREA ÚTIL: 83,00 M2
| UNID. | SINAL | CONTRAT. | C/30 DIAS |
Período obra 40 parcelas |
3 INT. ANUAIS |
HABITE-SE FINANCTº | TOTAL |
| 102 | 8.802,15 | 8.802,15 | 7.544,70 | 691,60 | 7.544,70 | 176.043,00 | R$251.490,00 |
| 101 201 202 302 | 8.951,79 | 8.951,79 | 7.672,96 | 703,35 | 7.672,96 | 179.035,73 | R$255.765,33 |
| 301 401 402 502 | 9.103,97 | 9.103,97 | 7.803,40 | 715,31 | 7.803,40 | 182.079,34 | R$260.113,34 |
| 501 602 | 9.258,73 | 9.258,73 | 7.936,06 | 727,47 | 7.936,06 | 185.174,69 | R$264.535,27 |
| 701 801 802 902 | 9.416,13 | 9.416,13 | 8.070,97 | 739,84 | 8.070,97 | 188.322,66 | R$269.032,37 |
| 901 1102 | 9.576,21 | 9.576,21 | 8.208,18 | 752,42 | 8.208,18 | 191.524,14 | R$273.605,92 |
| 1201 1202 1302 | 9.739,00 | 9.739,00 | 8.347,72 | 765,21 | 8.347,72 | 194.780,05 | R$278.257,22 |
| 1301 1402 1502 | 9.904,57 | 9.904,57 | 8.489,63 | 778,22 | 8.489,63 | 198.091,31 | R$282.987,59 |
| 1601 1602 1702 | 10.072,94 | 10.072,94 | 8.633,9 | 791,45 | 8.633,95 | 201.458,87 | R$287.798,38 |
| 1701 1801 1802 1902 | 10.244,18 | 10.244,18 | 8.780,73 | 804,90 | 8.780,73 | 204.883,67 | R$292.690,95 |
| 1901 2002 | 10.418,33 | 10.418,33 | 8.930,00 | 818,58 | 8.930,00 | 208.366,69 | R$297.666,70 |
| 2001 | 10.464,97 | 10.464,97 | 8.969,98 | 822,25 | 8.969,98 | 209.299,44 | R$298.999,20 |
OBS: Tabela de Pré-Lançamento, válida para as primeiras 10(dez)unidades.
Atualizadas em: Junho de 2010
Terreno próprio
Correção: INCC até as chaves, após habite-se correção pelo IGPM+1% a.m.;
Financiamento através de agente financeiro.
A tabela de preço está sujeita a modificações sem aviso prévio,
assim como a disponibilidade das unidades.
Entrega prevista: 40 MESES
Av. Agamenon Magalhães, 3341 Conjunto 1004, Torreão - Recife - PE CEP: 52030-200 - Fone: (81) 32425141
Site desenvolvido pela Nativ